| Polyester Strapping | |||||||
Product Number |
Strap Width |
Strap Length |
Core Size |
Nominal Break (LBS) |
Color |
Coils Per Case | Coils Per Pallet |
| PM380206A | 3/8" | 9,600 | 16 x 6 | 500 | Black | 1 | 24 |
| PM480156A | 1/2" | 9,000 | 16 x 6 | 500 | Black | 1 | 24 |
| PM480206A | 1/2" | 7,200 | 16 x 6 | 600 | Black | 1 | 24 |
| PM480256A | 1/2" | 5,800 | 16 x 6 | 775 | Black | 1 | 24 |
| PH580206A | 5/8" | 5,700 | 16 x 6 | 750 | Black | 1 | 24 |
| PH580256A | 5/8" | 4,400 | 16 x 6 | 900 | Black | 1 | 24 |
| PH580306A | 5/8" | 3,600 | 16 x 6 | 1,100 | Black | 1 | 24 |
| PH580356A | 5/8" | 4,200 | 16 x 6 | 1,400 | Black | 1 | 24 |
| PH480203B | 1/2" | 3,600 | 16 x 3 | 600 | Black | 2 | 48 |
| PH480253B | 1/2" | 2,900 | 16 x 3 | 775 | Black | 2 | 48 |
| PH580203B | 5/8" | 2,850 | 16 x 3 | 750 | Black | 2 | 48 |
| PH580253B | 5/8" | 2,200 | 16 x 3 | 900 | Black | 2 | 48 |
| PH580303B | 5/8" | 1,800 | 16 x 3 | 1,100 | Black | 2 | 48 |
| PM380206A-GR | 3/8" | 9,600 | 16 x 6 | 500 | Green | 1 | 24 |
| PM480206A-GR | 1/2" | 7,200 | 16 x 6 | 600 | Green | 1 | 24 |
| PM480256A-GR | 1/2" | 5,800 | 16 x 6 | 775 | Green | 1 | 24 |
| PH580256A-GR | 5/8" | 4,400 | 16 x 6 | 900 | Green | 1 | 24 |
| PH580306A-GR | 5/8" | 3,600 | 16 x 6 | 1,100 | Green | 1 | 24 |
| PH580356A-GR | 5/8" | 4,200 | 16 x 6 | 1,400 | Green | 1 | 24 |
| PH480203B-GR | 1/2" | 3,600 | 16 x 3 | 600 | Green | 2 | 48 |
| PH480253B-GR | 1/2" | 2,900 | 16 x 3 | 775 | Green | 2 | 48 |
| PH580203B-GR | 5/8" | 2,850 | 16 x 3 | 750 | Green | 2 | 48 |
| PH580253B-GR | 5/8" | 2,200 | 16 x 3 | 900 | Green | 2 | 48 |
| PH580303B-GR | 5/8" | 1,800 | 16 x 3 | 1,100 | Green | 2 | 48 |

